Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2025 m. lūkesčiai | 2026-01-20 17:10:06 | 13.25 MB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2024 m. uždaviniai | 2026-01-20 17:10:06 | 11.18 MB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita už 2023 m. | 2026-01-20 17:10:06 | 421.43 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos uždaviniai | 2026-01-20 17:10:06 | 5.12 MB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita už 2022 m. | 2026-01-20 17:10:06 | 466.59 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m. | 2026-01-20 17:10:06 | 715.14 KB | ||
| 2023 m. Žygimanto Augusto progimnazijos strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga | 2026-01-20 17:10:06 | 473.71 KB | ||
| Direktorės 2021 m. veiklos užduotys | 2026-01-20 17:10:06 | 1.59 MB | ||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2026 m. lūkesčiai | 2026-05-05 10:43:45 | 2.17 MB | ||
