Mokytojai 2026-2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / Kvalifikacinė kategorija | Klasės vadovas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mantas Ambraška | Fizinio ugdymo mokytojas | ||
| 2. | Milana Ambroževič | Fizikos mokytoja metodininkė ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja | 8E | |
| 3. | Evelina Beliajeva | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 4. | Justina Birulynienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | ||
| 5. | Jovita Brikienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė | 6C | |
| 6. | Eglė Butrimienė | Dailės ir technologijų mokytoja | 5D | |
| 7. | Čereškienė Ina | Specialiosios klasės mokytoja | 1 spec. kl. | |
| 8. | Liuda Davlevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja | 8B | |
| 9. | Jorūnė Dalinkevičiūtė-Didžgalvienė | Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja | 6B | |
| 10. | Barbora Dirmeitytė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 11. | Lijana Drungilienė | Šokio vyresnioji mokytoja | ||
| 12. | Genoefa Galeckienė | Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 13. | Audronė Gudaitienė | Matematikos mokytoja metodininkė | 6D | |
| 14. | Jurgita Jakonė | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 3B | |
| 15. | Virginija Juodviršė | Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 8A | |
| 16. | Eglė Karmonienė | Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 17. | Jūratė Kaušinskienė | Lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja | Lav. kl. | |
| 18. | Ramunė Kazlauskienė | Biologijos mokytoja metodininkė | ||
| 19. | Tomas Kavaliauskas | Istorijos ir geografijos mokytojas | ||
| 20. | Elena Kosulienė | Tikybos vyresnioji mokytoja | 5A | |
| 21. | Dalia Krūminienė | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 2B | |
| 22. | Raimonda Kuklienė | Tikybos mokytoja metodininkė | ||
| 23. | Viktorija Kuzmitovičiūtė | Ispanų kalbos mokytoja | ||
| 24. | Egidijus Lukaševičius | Technologijų vyresnysis mokytojas | ||
| 25. | Sandra Lukoševičienė | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 4A | |
| 26. | Laima Masiulienė | Specialiosios klasės mokytoja metodininkė | Spec. kl. | |
| 27. | Dalia Matulevičienė | Geografijos vyresnioji mokytoja | 8D | |
| 28. | Inesa Mirončikienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 29. | Darija Misiūnaitė | Informatikos mokytoja | ||
| 30. | Dileta Misiūnienė | Matematikos mokytoja ir informatikos mokytoja metodininkė | 8C | |
| 31. | Virginija Motiejūnaitė | Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, / anglų kalbos vyresnioji mokytoja | 7D | |
| 32. | Rolandas Mukas | Fizinio ugdymo mokytojas | ||
| 33. | Ina Murašova | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 2A | |
| 34. | Mindaugas Niaura | Matematikos mokytojas | ||
| 35. | Irena Paketūrienė | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 4B | |
| 36. | Dalia Paunksnė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 37. | Rasa Petkevičienė | Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 5B | |
| 38. | Edita Pumputienė | Geografijos vyresnioji mokytoja | 7C | |
| 39. | Lina Pumputienė | Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja | 5C | |
| 40. | Aušra Rudminienė | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | 1B | |
| 41. | Geralda Ruočkuvienė | Gamtos mokslų, biologijos, chemijos mokytoja | 6A | |
| 42. | Aušra Semėnienė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | 3A | |
| 43. | Veslav Sobieski | Muzikos mokytojas ekspertas | ||
| 44. | Rūta Steponavičienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | 7A | |
| 45. | Laima Šimanauskienė | Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja | ||
| 46. | Margarita Šimkevičienė | Technologijų mokytoja | ||
| 47. | Vaidotas Šniras | Pradinio ugdymo mokytojas | 1A | |
| 48. | Laima Šlajienė | Etikos vyresnioji mokytoja | ||
| 49. | Daiva Užpalienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | ||
| 50. | Daiva Vaičiūnienė | Technologijų vyresnioji mokytoja | ||
| 51. | Milda Zemlevičiūtė | Istorijos vyresnioji mokytoja | ||
| 52. | Lina Zelčiuvienė | Specialiosios klasės mokytoja | 5 spec.kl. |
1 klasės
2-8 klasės
Spec. ir lav. klasės
