| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 ir 2026-2027 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-09-18 13:55:07 | 831.13 KB | ||
| Strateginis veiklos planas 2023-2027 m. | 2025-09-18 13:55:07 | 701.69 KB | ||
| Veiklos planas 2023 m. | 2025-09-18 13:55:07 | 604.98 KB | ||
| 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. ugdymo planas po pakeitimo (2024-12-30) | 2025-09-18 13:55:07 | 972.95 KB | ||
| 2023 m. Žygimanto Augusto progimnazijos strateginio plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga | 2025-09-18 13:55:07 | 473.71 KB | ||
| Vadybinių funkcijų ir veiklos sričių pasiskirstymas 2024 | 2025-10-20 16:38:07 | 172.61 KB | ||
1 klasės
2-8 klasės
Spec. ir lav. klasės
