Darbo užmokestis
| 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. I ketv. |
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2973 | 2 | 3501 | 2 | 4260 | 2 | 4478 | 2 | 4449 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Mokytojas | 1610 | 58 | 1973 | 63 | 1987 | 52 | 2447 | 54 | 2422 |
| Mokinio padėjėjas | 852 | 15 | 870 | 21 | 901 | 15 | 993 | 15 | 976 |
| Socialinis pedagogas | 1982 | 3 | 2391 | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * | 2 | 1954 | 2 | 2219 | 2 | 2228 |
| Psichologas | * | 1 | * | 3 | 1517 | 2 | 1634 | 2 | 1818 |
| Logopedas | 1038 | 4 | 830 | 4 | 925 | 3 | 1222 | 3 | 1222 |
| Bibliotekininkas | 1299 | 2 | 1076 | 4 | 872 | 2 | 1214 | 2 | 1241 |
| Administratorius | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Sekretorius | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * | 2 | 1772 | 1 | * | 1 | * |
| Techninių IT mokymo priemonių specialistas | 258 | 2 | 309 | - | - | - | - | - | - |
| Valytojas | 945 | 14 | 1018 | 16 | 1132 | 11 | 1074 | 11 | 1074 |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 1024 | 2 | 1860 | 2 | 1941 | 2 | 1438 | 2 | 1438 |
| Rūbininkas | 2 | 519 | 2 | 577 | 2 | 577 | |||
| Budėtojas - sargas | 770 | 4 | 924 | 4 | 1038 | 6 | 1057 | 6 | 1057 |
| Kiemsargis | 1050 | 4 | 996 | 4 | 908 | 4 | 865 | 4 | 865 |
| Laborantas | 549 | 3 | 639 | 3 | 722 | 1 | * | 1 | * |
| VDM pedagogas | 500 | 4 | 636 | - | - | - | - | - | - |
| VDM specialistas | 324 | 8 | 395 | 13 | 368 | 11 | 367 | 11 | 369 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. /
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur |
|---|
Atnaujinta: 2026-08-10
1 klasės
2-8 klasės
Spec. ir lav. klasės
